PRODUCTS
PLATFORM

Product Comparisons »

Product Comparison - Tapped Horn
 

MODEL MAX.
SPL
SENSITIVITY MAGNITUDE
RESPONSE
POWER RATING DIMENSIONS WEIGHT
TH SPUD 126 dB 94 dB 19 Hz - 125 Hz 800 W 11 x 48 x 45 156 lbs
TH MINI 135 dB 101 dB 48 hz - 200 hz 1,400 W 24 x 15 x 22.5 76 lbs
TH 812 152 dB 110 dB 28 Hz – 150 Hz 16,000 W 60 x 60 x 28 584 lbs
TH 50 133 dB 97 dB 21 Hz - 70 Hz 2,000 W 45 x 34 x 25 240 lbs
TH 412 146 dB 110 dB 33 Hz – 200 Hz 8000 W 26.5 x 45 x 45 357 lbs
TH 28 132 dB 100 dB 47 Hz - 162 Hz 800 W 20 x 30 x 10.5 61 lbs
TH 221 144 dB 109 dB 22 Hz – 180 Hz 6000 W 60 x 60 x 28 480 Lbs.
TH 212 139 dB 104 dB 38 - 200 Hz 2,800 W 36 x 15 x 36 142 lbs
TH 118 143 dB 108 dB 35 Hz - 250 Hz 3,600 W 40 x 22.5 x 28.5 160 lbs
TH 115 140 dB 106 dB 38 Hz - 200 Hz 2,000 W 40 x 22.5 x 28.5 152 lbs
TH 112 132 dB 100 dB 33 Hz - 200 Hz 800 W 38 x18 x 30.2 142 lbs
DTS 20 128 dB 95dB 18 Hz - 100 Hz 1,000 W 87.5 x 18 x 20 220 lbs
DTS 10 133 dB 100 dB 15 Hz - 70 Hz 2000 W 59.5 x 44 x 16 285 lbs
DBH 218 147 dB 112 dB 34 Hz – 300 Hz 7,200 W 45 x 45 x 22.5 277 lbs
CS 30 127 dB 95 dB 33 Hz – 67 Hz 800 W 24 x 15 x 22.5 83 lbs
 


News & Events | Where to Buy | Contact Us | Jobs | Terms of Use | Privacy Policy
© 2007 Danley Sound Labs. All Rights Reserved.